Data | Peso | Eliminado | IMC |
04/05/08 | 66,900 | 0 | 26,1 |
07/05/08 | 65,900 | 1kg | 25,7 |
15/05/08 | 65,800 | 1,100kg | 25,7 |
16/05/08 | 65,100 | 1,800kg | 25,4 |
17/05/08 | 65,000 | 1,900kg | 25,4 |
?????? | ?????? | ??? | ??? |
AMIGOS |
Rosi |
Bartira |
Josy |
Cristelli |
Rô |
Até que enfim achei um que fosse relacionado a dieta....
Gostei dele e vcs?
Bom agora os comentarios estão funcionando...tudo em seu devido lugar!
REINICIO NÉ GENTE...tem que ter um animo novo!
Bha às 12:56