Data | Peso | Eliminado | IMC |
04/05/08 | 66,900 | 0 | 26,1 |
07/05/08 | 65,900 | 1kg | 25,7 |
15/05/08 | 65,800 | 1,100kg | 25,7 |
16/05/08 | 65,100 | 1,800kg | 25,4 |
17/05/08 | 65,000 | 1,900kg | 25,4 |
?????? | ?????? | ??? | ??? |
AMIGOS |
Rosi |
Bartira |
Josy |
Cristelli |
Rô |
DIA JACADO GERAL....
Mami não veio então já viram tudo né?alimentação péssima!!!
TRISTE, TRISTE, TRISTE
Amanha me peso pra ver o estrago de hj!
BEIJOS
(AMIGA LUZ , VC É D+ VALEU PELA FORÇA)
Bha às 13:16